핀란드에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2023년 9월 데이터 분석은 솔로프리너 (Solopreneur) 즉, 1인 사업가 혹은 스타트업 구성원으로서 사업 기획 및 전략을 세울 때 매우 중요한 부분 중에 하나이며, 이를 통해서 타겟 지역 인구의 특성과 관심도에 대해서 알아볼 수 있을 것입니다.
다음의 자료들은 애널리틱스 도구를 제공하는 시밀러웹의 웹사이트 Top 50 데이터와 구글 애드센스 수익 계산기 데이터 분석 및 재가공하여 정리하였습니다.
핀란드에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2023년 9월
위의 차트는 시밀러웹에서 제공한 핀란드에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2023년 9월 데이터와 구글 애드센스 수익 계산기 카테고리를 기준으로 분석 및 분류하였습니다. 카테고리 구분 기준에 대해서 자세히 알고 싶으신 분들은 다음의 더솔로프리너 구글 애드센스 경제학 내용을 참고하시기 바랍니다.
핀란드 웹사이트 Top 50 카테고리 분류
핀란드에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2023년 9월 데이터를 구글 애드센스 수익 계산기 카테고리 기준으로 분류하였으며, 다음의 데이터는 이 지역 인구들이 어떠한 카테고리에 관심을 가지고 있는 지 파악할 수 있는 내용 중에 하나일 것입니다.
카테고리 | 수 |
---|---|
💻 컴퓨터 및 전자제품 | 15 |
📰 뉴스 | 9 |
💰 금융 | 5 |
🛒 쇼핑 | 5 |
🎮 게임 | 3 |
🔬 과학 | 2 |
⚖️ 사법 및 정부 기관 | 2 |
🍱 식음료 | 2 |
🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 | 2 |
🚴♀️ 스포츠 | 1 |
🚘 자동차 | 1 |
🔖 참고자료 | 1 |
🔞 성인 | 1 |
🎰 도박 | 1 |
핀란드 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화 2023
핀란드에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2023년 9월 데이터 포함 2023년 핀란드 지역의 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화에 대해서 자세히 알고 싶으신 분들은 아래의 버튼을 눌러 확인해보시기 바랍니다.
핀란드 웹사이트 Top 50 리스트 2023년 9월
아래는 시밀러웹 핀란드에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2023년 9월 데이터이며, 핀란드 인구가 어떠한 웹사이트에 관심을 가지고 가장 많이 접속하였는지 파악할 수 있는 데이터 중에 하나입니다.
순위 | 웹사이트 | 카테고리 | 구글 애드센스 |
---|---|---|---|
1 | google.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
2 | youtube.com | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
3 | is.fi | Computers Electronics and Technology | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
4 | facebook.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
5 | iltalehti.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
6 | yle.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
7 | google.fi | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
8 | hs.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
9 | wikipedia.org | Reference Materials > Dictionaries and Encyclopedias | 🔖 참고자료 |
10 | foreca.fi | Science and Education > Weather | 🔬 과학 |
11 | tori.fi | eCommerce & Shopping > Classifieds | 🛒 쇼핑 |
12 | ilmatieteenlaitos.fi | Science and Education > Weather | 🔬 과학 |
13 | instagram.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
14 | twitter.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
15 | op.fi | Finance > Banking Credit and Lending | 💰 금융 |
16 | veikkaus.fi | Gambling > Gambling – Other | 🎰 도박 |
17 | reddit.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
18 | mtvuutiset.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
19 | kauppalehti.fi | Finance > Investing | 💰 금융 |
20 | suomi.fi | Law and Government > Government | ⚖️ 사법 및 정부 기관 |
21 | twitch.tv | Games > Video Games Consoles and Accessories | 🎮 게임 |
22 | ampparit.com | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
23 | ylilauta.org | Games > Video Games Consoles and Accessories | 🎮 게임 |
24 | pornhub.com | Adult | 🔞 성인 |
25 | etuovi.com | eCommerce & Shopping > Classifieds | 🛒 쇼핑 |
26 | live.com | Computers Electronics and Technology > Email | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
27 | oikotie.fi | eCommerce & Shopping > Classifieds | 🛒 쇼핑 |
28 | suomi24.fi | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology – Other | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
29 | nettiauto.com | Vehicles > Vehicles – Other | 🚘 자동차 |
30 | linkedin.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
31 | nordea.com | Finance > Financial Planning and Management | 💰 금융 |
32 | microsoftonline.com | Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
33 | verkkouutiset.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
34 | openai.com | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology – Other | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
35 | k-ruoka.fi | Food and Drink > Food and Drink – Other | 🍱 식음료 |
36 | office.com | Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
37 | telia.fi | Computers Electronics and Technology | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
38 | netflix.com | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
39 | kela.fi | Law and Government > Government | ⚖️ 사법 및 정부 기관 |
40 | inschool.fi | Games > Games – Other | 🎮 게임 |
41 | vauva.fi | Food and Drink > Food and Drink – Other | 🍱 식음료 |
42 | elisa.fi | Computers Electronics and Technology > Telecommunications | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
43 | seiska.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
44 | aamulehti.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
45 | almamedia.fi | Finance > Finance – Other | 💰 금융 |
46 | telsu.fi | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
47 | jatkoaika.com | Sports > Sports – Other | 🚴♀️ 스포츠 |
48 | nordea.fi | Finance > Finance – Other | 💰 금융 |
49 | motonet.fi | eCommerce & Shopping > eCommerce and Shopping – Other | 🛒 쇼핑 |
50 | huutokaupat.com | eCommerce & Shopping > Auctions | 🛒 쇼핑 |
핀란드 솔로프리너
솔로프리너로서 자신만의 사업을 만들기 위해서는 충분한 사전 조사가 선행되어야 하며 이를 기초부터 잘기획 및 설계해야 사업으로서의 지속성과 영속성을 잘 유지할 수 있을 것입니다. 자세한 내용을 확인하고 싶으신 분은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
관련 문서)
참고)