🌏 아시아 태평양 국가 솔로프리너
아시아 태평양 국가 솔로프리너 (1인 기업가) 혹은 스타트업 구성원들은 DIKW 피라미드 이론을 기반으로 성공적인 비즈니스 모델을 만들어 활용해야 할 것입니다. 다음의 내용들은 솔로프리너 (1인 기업가) 혹은 스타트업 구성원으로서 각 지역의 비즈니스를 진행할 때 필요한 부분입니다.
🌏 아시아 태평양 국가 기본 정보
아시아 태평양 국가 기본 정보는 구글 애드센스 지역 카테고리 데이터를 기준으로 웹사이트 분석 데이터를 제공하는 시밀러웹의 가장 많이 방문하는 웹사이트 Top 50 국가 데이터를 분류하였으며, 아래와 같습니다.
번호 | 지역 카테고리 (데이터 : 구글 애드센스) | 지역별 국가 명 (데이터 : 시밀러웹) | 언어 | 지역별 국가 수 |
---|---|---|---|---|
1 | 🌏 아시아 태평양 국가 | 🇦🇺 오스트레일리아 | 🇭🇰 홍콩 | 🇮🇳 인도 | 🇮🇩 인도네시아 | 🇯🇵 일본 | 🇰🇷 한국 | 🇲🇾 말레이시아 | 🇳🇿 뉴질랜드 | 🇵🇰 파키스탄 | 🇵🇭 필리핀 | 🇸🇬 싱가포르 | 🇹🇼 대만 | 🇹🇭 태국 | 🇻🇳 베트남 | 영어, 중국어, 힌디어, 인도네시아어, 일본어, 한국어, 말레이어, 우르드어, 따갈로그어, 태국어, 베트남어 | 14 |
🌐 전 세계 지역 | 🌐 전 세계 지역 |
세대별 공통 키워드 “나이, 돈, 시간”
아시아 태평양 국가 솔로프리너들은 성공적인 비즈니스 모델을 만들기 위해서는 지역의 인구구조를 배경으로 소비층이며 잠재고객이 될 연령대가 선호할 만한 비즈니스를 구상해야할 것입니다. 참고로 한국 문화체육관광부가 2016년부터 2018년까지의 카카오 (다음소프트)의 온라인 커뮤니티 게시물들을 바탕으로 각 세대별 특징 및 관심사를 빅데이터로 분석한 결과 각 세대별 특징 및 관심사는 “나이, 돈, 시간” 이라는 주요 관심사가 나왔습니다. “나이, 돈, 시간”을 하나의 언어로 정리하면 “생존”이라는 단어로 정리가 될 수 있습니다. 아래의 표는 각 세대별 주요 관심사와 키워드와 연관된 구글 애드센스 카테고리로 구분한 내용입니다.
세대 | 주요 관심사 | 키워드 | 구글 애드센스 |
---|---|---|---|
2030 세대 | 일자리 | 취업 등 | 💼 취업, 교육 |
3040 세대 | 일자리 외 경제 부동산 | 취업, 경제, 부동산, 외교 안보, 국민연금, 투잡, 겸업 등 | 💼 취업, 교육, 📰 뉴스, 💰 금융, 🌆 부동산, ⚖️ 사법 및 정부 기관, 🧑💼 사업, 산업 |
엄마 세대 | 육아와 일자리 | 육아, 사교육비, 어린이 재테크 등 | 💼 취업, 교육, 📰 뉴스, 💰 금융, 🛒 쇼핑 |
5060 세대 | 건강과 일자리 | 건강, 자녀 문제 등 | 💼 취업, 교육, 💊 건강, 📰 뉴스, 💰 금융, 🌆 부동산, ⚖️ 사법 및 정부 기관, 🧑💼 사업, 산업 |
아시아 태평양 국가 구글 애드센스 예상 수익
구글 애드센스에서는 다양한 형태의 1인 기업가와 스타트업들이 콘텐츠 등을 제공함으로서 얼마의 수익을 올릴 수 있는 지 예상 수익을 확인할 수 있는 구글 애드센스 수익 계산기라는 기능을 제공하고 있으며, 이를 경제학 관점으로 분석하고 성공적인 비즈니스 전략을 수립할 수 있을 것입니다.
솔로프리너로서 구글 애드센스를 통한 비즈니스를 하기 위해서는 구글 애드센스를 통해서 얼마의 수익을 얻을 수 있는 지 아는 것이 중요합니다. 이에 구글에서는 위와 같이 2가지 버전의 수익 계산기를 제공하고 있으며 기본적으로 4개 지역, 25개의 콘텐츠 카테고리를 나누고 있습니다.
구글 애드센스 예상 수익 계산기 데이터의 기준은 방문자가 웹사이트 페이지를 로드하고 조회하는 월별 횟수인 월별 페이지 조회수 50,000을 기준으로 하고 있으며, 해당 데이터 만큼의 수익을 창출할 수 있다고 보장하거나 약속하는 것이 아닙니다. 예상 수익은 선택된 콘텐츠 카테고리와 지역을 바탕으로 계산되지만 실제 수익은 광고주 수요, 사용자 위치, 사용자 기기, 콘텐츠 카테고리, 시즌, 광고 크기, 환율 변동 등 여러 요인에 따라 달라지는 것을 참고해야 합니다.
아시아 태평양 국가 구글 애드센스 예상 수익 표
전 세계 구글 애드센스 예상 수익 계산기의 2가지 버전 데이터 중 아시아 태평양 국가 지역의 총합을 25개 콘텐츠 카테고리 기준으로 표로 정리하면 아래와 같습니다.
No. | 카테고리 | 구글 애드센스 (KO) | 구글 애드센스 (US) | 총합 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 💊 건강 | $9,462.00 | $1,900.00 | $11,362.00 | $5,681.00 |
2 | 🎮 게임 | $3,480.00 | $900.00 | $4,380.00 | $2,190.00 |
3 | 🔬 과학 | $4,002.00 | $1,200.00 | $5,202.00 | $2,601.00 |
4 | 💰 금융 | $15,012.00 | $3,100.00 | $18,112.00 | $9,056.00 |
5 | 📰 뉴스 | $2,010.00 | $2,010.00 | $4,020.00 | $2,010.00 |
6 | 📚 도서 및 문학 | $1,296.00 | $400.00 | $1,696.00 | $848.00 |
7 | 💪 미용, 피트니스 | $9,390.00 | $1,200.00 | $10,590.00 | $5,295.00 |
8 | 🌆 부동산 | $10,002.00 | $1,700.00 | $11,702.00 | $5,851.00 |
9 | ⚖️ 사법 및 정부 기관 | $6,192.00 | $1,800.00 | $7,992.00 | $3,996.00 |
10 | 🧑💼 사업, 산업 | $8,718.00 | $1,900.00 | $10,618.00 | $5,309.00 |
11 | 🛒 쇼핑 | $8,124.00 | $1,500.00 | $9,624.00 | $4,812.00 |
12 | 🚴♀️ 스포츠 | $4,260.00 | $900.00 | $5,160.00 | $2,580.00 |
13 | 🍱 식음료 | $7,044.00 | $1,100.00 | $8,144.00 | $4,072.00 |
14 | 🐶 애완동물 및 동물 | $6,690.00 | $1,500.00 | $8,190.00 | $4,095.00 |
15 | 🧳 여행 | $5,820.00 | $1,200.00 | $7,020.00 | $3,510.00 |
16 | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 | $3,480.00 | $1,000.00 | $4,480.00 | $2,240.00 |
17 | 🫂 온라인 커뮤니티 | $4,734.00 | $2,800.00 | $7,534.00 | $3,767.00 |
18 | 👥 인물, 사회 | $4,122.00 | $900.00 | $5,022.00 | $2,511.00 |
19 | 🌐 인터넷, 통신 | $6,738.00 | $1,800.00 | $8,538.00 | $4,269.00 |
20 | 🏡 인테리어 및 조경 | $11,028.00 | $2,400.00 | $13,428.00 | $6,714.00 |
21 | 🚘 자동차 | $6,378.00 | $1,300.00 | $7,678.00 | $3,839.00 |
22 | 🔖 참고자료 | $6,840.00 | $1,000.00 | $7,840.00 | $3,920.00 |
23 | 🎱 취미, 레저 | $6,324.00 | $1,400.00 | $7,724.00 | $3,862.00 |
24 | 💼 취업, 교육 | $4,272.00 | $1,000.00 | $5,272.00 | $2,636.00 |
25 | 💻 컴퓨터 및 전자제품 | $6,336.00 | $2,400.00 | $8,736.00 | $4,368.00 |
총합 | $161,754.00 | $38,310.00 | $200,064.00 | $100,032.00 |
아시아 태평양 국가 구글 애드센스 예상 수익 차트
아시아 태평양 국가 솔로프리너로서 2가지 버전 구글 애드센스 예상 수익의 합을 차트로 나타내고 이를 콘텐츠 카테고리 순위를 나타낼 수 있도록 분석하여 보면 위와 같습니다.
아시아 태평양 국가 콘텐츠 카테고리 순위를 구글 애드센스 예상 수익 기준으로 나누면 💰 금융 이 가장 많은 수익을 낼 수 있는 콘텐츠 카테고리이며, 이는 위에서 언급한 한국 문화체육관광부가 빅데이터 분석한 각 세대별 특징 및 관심사의 “나이, 돈, 시간”에 해당되는 부분입니다.
돈을 버는 법이라는 것은 세상에서 사람들이 생존하기 위한 필수 불가결한 부분이며 모든 욕망의 한 부분일 것입니다. 구글 애드센스에서 구분한 콘텐츠 카테고리를 돈과 생존이라는 기본 욕구를 기준으로 바라본다면 아시아 태평양 국가 솔로프리너로서 성공적인 비즈니스 전략을 수립할 수 있을 것입니다. 자세한 내용은 전 세계 콘텐츠 카테고리 순위 표를 확인하시기 바랍니다.
아시아 태평양 국가 콘텐츠 카테고리 순위 표
순위 | 카테고리 | 총합 |
---|---|---|
1 | 💰 금융 | $18,112.00 |
2 | 🏡 인테리어 및 조경 | $13,428.00 |
3 | 🌆 부동산 | $11,702.00 |
4 | 💊 건강 | $11,362.00 |
5 | 🧑💼 사업, 산업 | $10,618.00 |
6 | 💪 미용, 피트니스 | $10,590.00 |
7 | 🛒 쇼핑 | $9,624.00 |
8 | 💻 컴퓨터 및 전자제품 | $8,736.00 |
9 | 🌐 인터넷, 통신 | $8,538.00 |
10 | 🐶 애완동물 및 동물 | $8,190.00 |
11 | 🍱 식음료 | $8,144.00 |
12 | ⚖️ 사법 및 정부 기관 | $7,992.00 |
13 | 🔖 참고자료 | $7,840.00 |
14 | 🎱 취미, 레저 | $7,724.00 |
15 | 🚘 자동차 | $7,678.00 |
16 | 🫂 온라인 커뮤니티 | $7,534.00 |
17 | 🧳 여행 | $7,020.00 |
18 | 💼 취업, 교육 | $5,272.00 |
19 | 🔬 과학 | $5,202.00 |
20 | 🚴♀️ 스포츠 | $5,160.00 |
21 | 👥 인물, 사회 | $5,022.00 |
22 | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 | $4,480.00 |
23 | 🎮 게임 | $4,380.00 |
24 | 📰 뉴스 | $4,020.00 |
25 | 📚 도서 및 문학 | $1,696.00 |
아시아 태평양 국가 주요 국가 분석 리스트 표
아시아 태평양 국가 주요 국가 분석 리스트 표는 시밀러웹, 구글 트렌드, 구글 뉴스 쇼케이스 등의 데이터가 제공되는 국가를 한 눈에 파악할 수 있도록 데이터가 제공되는 국가는 ⭕ 표시하였습니다. 그리고 제공되지 않은 국가는 ✖️ 표시로 표시를 하였습니다. 나라별 자세한 내용을 알고 싶으신 분들은 표의 각 국가 링크를 클릭하여 확인하시기 바랍니다.
No. | 나라명 | 지역 | 시밀러웹 | 일별 인기 급상승 검색어 | 실시간 인기 급상승 검색어 | 구글 뉴스 쇼케이스 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇳🇿 뉴질랜드 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
2 | 🇹🇼 대만 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ✖️ | ✖️ |
3 | 🇰🇷 한국 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ✖️ | ✖️ |
4 | 🇲🇾 말레이시아 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖️ |
5 | 🇻🇳 베트남 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖️ |
6 | 🇸🇬 싱가포르 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ✖️ | ✖️ |
7 | 🇦🇺 오스트레일리아 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
8 | 🇮🇳 인도 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
9 | 🇮🇩 인도네시아 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ✖️ | ✖️ |
10 | 🇯🇵 일본 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
11 | 🇹🇭 태국 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ✖️ | ✖️ |
12 | 🇵🇰 파키스탄 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
13 | 🇵🇭 필리핀 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖️ |
14 | 🇭🇰 홍콩 | 🌏 아시아 태평양 국가 | ⭕ | ⭕ | ✖️ | ✖️ |
총합 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 |
관련 문서)
참고)