일본에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2024년 1월 데이터 분석은 솔로프리너 (Solopreneur) 즉, 1인 사업가 혹은 스타트업 구성원으로서 사업 기획 및 전략을 세울 때 매우 중요한 부분 중에 하나이며, 이를 통해서 타겟 지역 인구의 특성과 관심도에 대해서 알아볼 수 있을 것입니다.
다음의 자료들은 애널리틱스 도구를 제공하는 시밀러웹의 웹사이트 Top 50 데이터와 구글 애드센스 수익 계산기 데이터 분석 및 재가공하여 정리하였습니다.
일본에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2024년 1월
위의 차트는 시밀러웹에서 제공한 일본에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2024년 1월 데이터와 구글 애드센스 수익 계산기 카테고리를 기준으로 분석 및 분류하였습니다. 카테고리 구분 기준에 대해서 자세히 알고 싶으신 분들은 다음의 더솔로프리너 구글 애드센스 경제학 내용을 참고하시기 바랍니다.
일본 웹사이트 Top 50 카테고리 분류
일본에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2024년 1월 데이터를 구글 애드센스 수익 계산기 카테고리 기준으로 분류하였으며, 다음의 데이터는 이 지역 인구들이 어떠한 카테고리에 관심을 가지고 있는 지 파악할 수 있는 내용 중에 하나일 것입니다.
카테고리 | 수 |
---|---|
💻 컴퓨터 및 전자제품 | 13 |
📰 뉴스 | 7 |
🛒 쇼핑 | 7 |
🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 | 7 |
🔞 성인 | 4 |
🎮 게임 | 3 |
🍱 식음료 | 3 |
💰 금융 | 2 |
🧑💼 사업, 산업 | 2 |
🔬 과학 | 1 |
🔖 참고자료 | 1 |
일본 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화 2024
일본에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2024년 1월 데이터 포함 2024년 일본 지역의 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화에 대해서 자세히 알고 싶으신 분들은 아래의 버튼을 눌러 확인해보시기 바랍니다.
일본 웹사이트 Top 50 리스트 2024년 1월
아래는 시밀러웹 일본에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50 2024년 1월 데이터이며, 일본 인구가 어떠한 웹사이트에 관심을 가지고 가장 많이 접속하였는지 파악할 수 있는 데이터 중에 하나입니다.
순위 | 웹사이트 | 카테고리 | 구글 애드센스 |
---|---|---|---|
1 | google.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
2 | yahoo.co.jp | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
3 | docomo.ne.jp | Computers Electronics and Technology > Telecommunications | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
4 | youtube.com | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
5 | twitter.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
6 | news.yahoo.co.jp | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
7 | amazon.co.jp | eCommerce & Shopping > Marketplace | 🛒 쇼핑 |
8 | rakuten.co.jp | eCommerce & Shopping > Marketplace | 🛒 쇼핑 |
9 | wikipedia.org | Reference Materials > Dictionaries and Encyclopedias | 🔖 참고자료 |
10 | google.co.jp | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
11 | pixiv.net | Arts & Entertainment > Visual Arts and Design | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
12 | instagram.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
13 | fc2.com | Computers Electronics and Technology > Web Hosting and Domain Names | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
14 | dmm.co.jp | Adult | 🔞 성인 |
15 | line.me | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
16 | syosetu.com | Arts & Entertainment > Arts and Entertainment – Other | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
17 | livedoor.jp | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
18 | note.com | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology – Other | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
19 | nicovideo.jp | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
20 | ameblo.jp | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
21 | blog.jp | Computers Electronics and Technology > Web Hosting and Domain Names | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
22 | auone.jp | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
23 | tripmall.online | eCommerce & Shopping > eCommerce and Shopping – Other | 🛒 쇼핑 |
24 | trilltrill.jp | Food and Drink > Food and Drink – Other | 🍱 식음료 |
25 | gamewith.jp | Games > Video Games Consoles and Accessories | 🎮 게임 |
26 | facebook.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
27 | cityheaven.net | Adult | 🔞 성인 |
28 | nhk.or.jp | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
29 | game8.jp | Games > Video Games Consoles and Accessories | 🎮 게임 |
30 | cmoa.jp | Arts & Entertainment > Animation and Comics | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
31 | itmedia.co.jp | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology – Other | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
32 | tabelog.com | Food and Drink > Food and Drink – Other | 🍱 식음료 |
33 | livedoor.com | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
34 | goo.ne.jp | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
35 | openai.com | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology – Other | 💻 컴퓨터 및 전자제품 |
36 | missav.com | Adult | 🔞 성인 |
37 | mercari.com | eCommerce & Shopping > Marketplace | 🛒 쇼핑 |
38 | tenki.jp | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | 🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 |
39 | kakaku.com | eCommerce & Shopping > Price Comparison | 🛒 쇼핑 |
40 | shopping.yahoo.co.jp | eCommerce & Shopping > eCommerce and Shopping – Other | 🛒 쇼핑 |
41 | impress.co.jp | Business and Consumer Services > Marketing and Advertising | 🧑💼 사업, 산업 |
42 | dmm.com | eCommerce & Shopping > Marketplace | 🛒 쇼핑 |
43 | 5ch.net | Games > Games – Other | 🎮 게임 |
44 | dlsite.com | Adult | 🔞 성인 |
45 | nikkei.com | News & Media Publishers | 📰 뉴스 |
46 | cookpad.com | Food and Drink > Cooking and Recipes | 🍱 식음료 |
47 | sbisec.co.jp | Finance > Investing | 💰 금융 |
48 | weather.yahoo.co.jp | Science and Education > Weather | 🔬 과학 |
49 | mynavi.jp | Business and Consumer Services > Business Services | 🧑💼 사업, 산업 |
50 | rakuten-sec.co.jp | Finance > Investing | 💰 금융 |
일본 솔로프리너
솔로프리너로서 자신만의 사업을 만들기 위해서는 충분한 사전 조사가 선행되어야 하며 이를 기초부터 잘기획 및 설계해야 사업으로서의 지속성과 영속성을 잘 유지할 수 있을 것입니다. 자세한 내용을 확인하고 싶으신 분은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
관련 문서)
참고)