전 세계 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화 2024는 솔로프리너 (Solopreneur), 즉 1인 기업가 혹은 스타트업 구성원들이 2024년 전 세계에서 가장 많이 방문한 웹사이트 Top 50의 카테고리 변화 추이 데이터를 통해 전 세계 지역에 대한 비즈니스 인사이트를 키우고 이를 바탕으로 전 세계 지역에 대한 비즈니스 전략을 세울 수 있습니다.
전 세계 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화 2024
위의 차트는 애널리틱스 도구를 제공하는 시밀러웹 (Similarweb) 의 Top 웹사이트 데이터와 구글 애드센스에서 제공하는 구글 애드센스 수익 계산기 데이터를 분석 및 재가공하여 시각화하였으며, 그에 대한 데이터는 아래의 표로 정리하였습니다. 카테고리 구분 기준에 대해서 자세히 알고 싶으신 분들은 다음의 더솔로프리너 구글 애드센스 경제학 내용을 참고하시기 바랍니다.
전 세계 웹사이트 Top 50 카테고리 트렌드 변화 2024 표
아래의 표의 기본 데이터가 되는 구글 애드센스 수익 계산기 카테고리와 시밀러웹 Top 웹사이트 월별 데이터의 상세 데이터는 표에 연결된 링크들을 통해서 확인하실 수 있습니다.
카테고리 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💊 건강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🎮 게임 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
🔬 과학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
💰 금융 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
📰 뉴스 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
📚 도서 및 문학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
💪 미용, 피트니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🌆 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⚖️ 사법 및 정부 기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🧑💼 사업, 산업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🛒 쇼핑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
🚴♀️ 스포츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🍱 식음료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🐶 애완동물 및 동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🧳 여행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🧑🎨 예술, 엔터테인먼트 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
🫂 온라인 커뮤니티 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
👥 인물, 사회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🌐 인터넷, 통신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🏡 인테리어 및 조경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🚘 자동차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🔖 참고자료 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
🎱 취미, 레저 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
💼 취업, 교육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
💻 컴퓨터 및 전자제품 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | ||||||
🚶 라이프 스타일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
🔞 성인 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
🎰 도박 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
❓ 미분류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전 세계 솔로프리너
솔로프리너 (Solopreneur), 즉 1인 기업가 혹은 스타트업 구성원으로 전 세계 지역을 타깃으로 비즈니스를 기획 전략하고 있다면 아래의 버튼을 눌러 전 세계 지역에 대한 정보를 확인해보시기 바랍니다.
관련 문서)
참고)